| Обозначение сваи | Диаметр ствола сваи, мм | Толщина стенки ствола сваи, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина сваи, мм |
| СВМ 236 | 219 | 10 | 300 | 6000 |
| СВМ 236а | 219 | 10 | 300 | 6000 |
| СВМ 237 | 219 | 10 | 300 | 7000 |
| СВМ 237а | 219 | 10 | 300 | 7000 |
| СВМ 238 | 219 | 10 | 300 | 7000 |
| СВМ 238 а | 219 | 10 | 300 | 7000 |
| СВМ 34.16 | 325 | 10 | 405 | 6000 |
| СВМ 34.16а | 325 | 10 | 405 | 6000 |
| СВМ 34.17 | 325 | 10 | 405 | 7000 |
| СВМ 34.17а | 325 | 10 | 405 | 7000 |
| СВМ 34.18 | 325 | 10 | 405 | 8000 |
| СВМ 34.18а | 325 | 10 | 405 | 8000 |
| СВМ 34.86 | 325 | 10 | 480 | 6000 |
| СВМ 34.86а | 325 | 10 | 480 | 6000 |
| СВМ 34.87 | 325 | 10 | 480 | 7000 |
| СВМ 34.87а | 325 | 10 | 480 | 7000 |
| СВМ 34.88 | 325 | 10 | 480 | 8000 |
| СВМ 34.88а | 325 | 10 | 480 | 8000 |
| СВ 156-1 | 168 | 10 | 500 | 6000 |
| СВ 157-1 | 168 | 10 | 500 | 7000 |
| СВ 158-1 | 168 | 10 | 500 | 8000 |
| СВ 156-2 | 168 | 10 | 500 | 6000 |
| СВ 157-2 | 168 | 10 | 500 | 7000 |
| СВ 158-2 | 168 | 10 | 500 | 8000 |
| СВ 156-3 | 168 | 10 | 500 | 6000 |
| СВ 157-3 | 168 | 10 | 500 | 7000 |
| СВ 158-3 | 168 | 10 | 500 | 8000 |
| СВ 256-1 | 219 | 10 | 500 | 6000 |
| СВ 257-1 | 219 | 10 | 500 | 7000 |
| СВ 258-1 | 219 | 10 | 500 | 8000 |
| СВ 256-2 | 219 | 10 | 500 | 6000 |
| СВ 257-2 | 219 | 10 | 500 | 7000 |
| СВ 258-2 | 219 | 10 | 500 | 8000 |
| СВ 256-3 | 219 | 10 | 500 | 6000 |
| СВ 257-3 | 219 | 10 | 500 | 7000 |
| СВ 258-3 | 219 | 10 | 500 | 8000 |
| СВ 186-1 | 168 | 10 | 850 | 6000 |
| СВ 187-1 | 168 | 10 | 850 | 7000 |
| СВ 188-1 | 168 | 10 | 850 | 8000 |
| СВ 186-2 | 168 | 10 | 850 | 6000 |
| СВ 187-2 | 168 | 10 | 850 | 7000 |
| СВ 188-2 | 168 | 10 | 850 | 8000 |
| СВ 186-3 | 168 | 10 | 850 | 6000 |
| СВ 187-3 | 168 | 10 | 850 | 7000 |
| СВ 188-3 | 168 | 10 | 850 | 8000 |
| СВ 286-1 | 219 | 10 | 850 | 6000 |
| СВ 287-1 | 219 | 10 | 850 | 7000 |
| СВ 288-1 | 219 | 10 | 850 | 8000 |
| СВ 286-2 | 219 | 10 | 850 | 6000 |
| СВ 287-2 | 219 | 10 | 850 | 7000 |
| СВ 288-2 | 219 | 10 | 850 | 8000 |
| СВ 286-3 | 219 | 10 | 850 | 6000 |
| СВ 287-3 | 219 | 10 | 850 | 7000 |
| СВ 288-3 | 219 | 10 | 850 | 8000 |
| СВ 386-1 | 325 | 10 | 850 | 6000 |
| СВ 387-1 | 325 | 10 | 850 | 7000 |
| СВ 388-1 | 325 | 10 | 850 | 8000 |
| СВ 386-2 | 325 | 10 | 850 | 6000 |
| СВ 387-2 | 325 | 10 | 850 | 7000 |
| СВ 388-2 | 325 | 10 | 850 | 8000 |
| СВ 386-3 | 325 | 10 | 850 | 6000 |
| СВ 387-3 | 325 | 10 | 850 | 7000 |
| СВ 388-3 | 325 | 10 | 850 | 8000 |
(звонок бесплатный)
Заказы, вопросы, документация для расчета принимаются через электронную почту:
